Domovská
stránka4Displeje
a zobrazovací moduly |
||||||
4 Zapouzdřené průmyslové TFT monitory | ||||||
Základní charakteristika | ![]() |
|||||
a TFT LCD displeje | ||||||
a rozlišení 640 x 480 až 1024 x 768 bodů, 262k až 16,7M barev | ||||||
a velikost 6,4" až 15" | ||||||
a svítivost 230 až 320 cd/m2 | ||||||
a vstupní analogový RGB signál & Video -> Plug & Play | ||||||
a kompaktní mechanické provedení | ||||||
a snadná vestavba do panelu nebo skříně | ||||||
a napájení síťovým adaptérem 100-240V, 50/60Hz | ||||||
Příslušenství | ||||||
a stolní stojánek | ||||||
a držáky pro montáž do 19" rack skříně | ||||||
Speciální provedení | ||||||
a provedení s odporovým dotykovým panelem (Y) | ||||||
a provedení s antireflexním zesíleným sklem (HG) | ||||||
![]() |
||||||
Výrobce: TVS | ||||||
a HI-64W12P / HI-64Y12P - 6,4", 640 x 480 bodů | ||||||
a HI-84W12U / HI-64Y12U - 8,4", 800 x 600 bodů | ||||||
a HI-10W12U / HI-10Y12U - 10,4", 800 x 600 bodů | ||||||
a HI-12W12C / HI-12Y12C - 12,1", 800 x 600 bodů | ||||||
a HI-15Y12C / HI-15T12C - 15,0", 1024 x 768bodů - oba s TP | ||||||
a HI-15W14U / HI-15Y14U - 15,0", 1024 x 768bodů | ||||||
a HG-64W12P - 6,4", 640 x 480 bodů | ||||||
a HG-84W12U - 8,4", 800 x 600 bodů | ||||||
a HG-10W12U - 10,4", 800 x 600 bodů | ||||||
a HG-12W12S - 12,1", 800 x 600 bodů | ||||||
a HG-15W12C - 15,0", 1024 x 768 bodů | ||||||
a HG-15R12C - 15,0", 1024 x 768 bodů, jen VGA vstup | ||||||
Nahoru 5 |